| 3 |
Tampines - Punggol |
| 3 | Go-Ahead Singapore | |
|---|---|---|
| From Tampines | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 0505 | 2335 |
| Saturdays | 0515 | 2336 |
| Sundays & Public Holidays | 0515 | 2339 |
| From Punggol | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 0540 | 0036 |
| Saturdays | 0550 | 0036 |
| Sundays & Public Holidays | 0550 | 0036 |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Tampines | |||
| 07-11 | 09-14 | 08-09 | 12-14 |
| From Punggol | |||
| 08-10 | 09-15 | 09-12 | 12-17 |
Related Bus Services
| 3A | Tampines ➔ Pasir Ris Drive 12 |
| 3B | Pasir Ris Drive 1 ➔ Pasir Ris |