| 382G |
Punggol - Sumang Link |
| 382G | Go-Ahead Singapore | |
|---|---|---|
| From Punggol | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 0535 | 0035 |
| Saturdays | 0535 | 0035 |
| Sundays & Public Holidays | 0535 | 0035 |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Punggol | |||
| 8-08 | 8-10 | 8-10 | 8-12 |
Related Bus Services
| 382W | Punggol ⊃ Sumang Link |
| 382A | Punggol ➔ Sumang Lane |