| 861A |
Sembawang - Khatib MRT |
| 861A | Tower Transit | |
|---|---|---|
| From Sembawang | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 2330 | 2330 |
| Saturdays | 2330 | 2330 |
| Sundays & Public Holidays | 2330 | 2330 |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Sembawang | |||
| - | - | - | - |
Related Bus Services
| 861 | Sembawang ⊃ Khatib MRT |
| 861M | Canberra Way ➔ Sembawang |
| 861B | Yishun Avenue 1 ➔ Canberra MRT |