| 88B |
Ang Mo Kio MRT - Ang Mo Kio Avenue 5 |
| 88B | SBS Transit | |
|---|---|---|
| From Ang Mo Kio MRT | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 0715 | 0819 |
| Saturdays | No Operations | No Operations |
| Sundays & Public Holidays | No Operations | No Operations |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Ang Mo Kio MRT | |||
| 09-35 | - | - | - |
Related Bus Services
| 88 | Pasir Ris ⇔ Toa Payoh |
| 88A | Punggol Road ➔ Opp Ang Mo Kio MRT |