| 983A |
Choa Chu Kang - Choa Chu Kang Road |
| 983A | SMRT Buses | |
|---|---|---|
| From Choa Chu Kang | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 0005 | 0105 |
| Saturdays | 0005 | 0105 |
| Sundays & Public Holidays | 0005 | 0105 |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Choa Chu Kang | |||
| - | - | - | 15-20 |
Related Bus Services
| 983 | Choa Chu Kang ⊃ Bukit Panjang |
| 983M | Choa Chu Kang Avenue 5 ➔ Teck Whye Crescent |