| 43A |
Punggol - Serangoon MRT |
| 43A | Go-Ahead Singapore | |
|---|---|---|
| From Punggol | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 0635 | 1921 |
| Saturdays | 2100 | 2143 |
| Sundays & Public Holidays | 1654 | 1916 |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Punggol | |||
| 75-75 | - | 80-80 | - |
Related Bus Services
| 43 | Punggol ⇔ Upper East Coast |
| 43e | Punggol ⇔ Marine Parade |
| 43M | Punggol ⊃ Serangoon Central |