| 73 |
Ang Mo Kio - Toa Payoh |
| 73 | SBS Transit | |
|---|---|---|
| From Ang Mo Kio | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 0530 | 2345 |
| Saturdays | 0530 | 2345 |
| Sundays & Public Holidays | 0530 | 2345 |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Ang Mo Kio | |||
| 10-12 | 09-12 | 09-11 | 10-12 |
Related Bus Services
| 73A | Ang Mo Kio ➔ Toa Payoh |
| 73T | Ang Mo Kio ➔ Toa Payoh |