| 73T |
Ang Mo Kio - Toa Payoh |
| 73T | SBS Transit | |
|---|---|---|
| From Ang Mo Kio | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 2335 | 2345 |
| Saturdays | 2332 | 2345 |
| Sundays & Public Holidays | 2332 | 2345 |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Ang Mo Kio | |||
| - | - | - | 10-10 |
Related Bus Services
| 73 | Ang Mo Kio ⊃ Toa Payoh |
| 73A | Ang Mo Kio ➔ Toa Payoh |