| 860 |
Yio Chu Kang - Yishun |
| 860 | SBS Transit | |
|---|---|---|
| From Yio Chu Kang | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 0530 | 2340 |
| Saturdays | 0530 | 2340 |
| Sundays & Public Holidays | 0530 | 2340 |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Yio Chu Kang | |||
| 10-14 | 12-15 | 09-12 | 10-18 |
Related Bus Services
| 860T | Yio Chu Kang ➔ Yishun |