| 860T |
Yio Chu Kang - Yishun |
| 860T | SBS Transit | |
|---|---|---|
| From Yio Chu Kang | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 2250 | 2340 |
| Saturdays | 2250 | 2340 |
| Sundays & Public Holidays | 2250 | 2340 |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Yio Chu Kang | |||
| - | - | - | 12-13 |
Related Bus Services
| 860 | Yio Chu Kang ⊃ Yishun |