| 88A |
Punggol Road - Opp Ang Mo Kio MRT |
| 88A | SBS Transit | |
|---|---|---|
| From Punggol Road | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 0648 | 0703 |
| Saturdays | No Operations | No Operations |
| Sundays & Public Holidays | No Operations | No Operations |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Punggol Road | |||
| 06-06 | - | - | - |
Related Bus Services
| 88 | Pasir Ris ⇔ Toa Payoh |
| 88B | Ang Mo Kio MRT ➔ Ang Mo Kio Avenue 5 |