TS1 |
Changi Airport - Johor Bahru Checkpoint |
TS1 | Transtar | |
---|---|---|
From Changi Airport | ||
First Bus | Last Bus | |
Daily | 0815 | 2115 |
From Johor Bahru Checkpoint | ||
First Bus | Last Bus | |
Daily | 0500 | 1915 |
Bus Timetable | ||
Daily | ||
From Changi Airport To Johor Bahru Checkpoint | ||
Departure From | At | |
Changi Airport T1 Arrival Hall Coach Bay | 0815 1015 1415 1715 1915 2115 | |
From Johor Bahru Checkpoint To Changi Airport | ||
Departure From | At | |
CIQ Johor Bahru | 0500 0715 1115 1415 1715 1915 | |
Note: Operating schedule is subject to traffic conditions. |
Bus Fare | |||
From | To | Adult Fare | |
Contactless Card | Cash | ||
From Changi Airport To Johor Bahru Checkpoint | |||
Changi Airport | All | S$11.00 | S$11.00 |
Expo | All | S$9.00 | S$9.00 |
Opp Woodlands Civic Centre | All | S$3.00 | S$3.00 |
Marsiling MRT | All | S$3.00 | S$3.00 |
From | To | Child Fare | |
Contactless Card | Cash | ||
Changi Airport | All | S$5.50 | S$5.50 |
Expo | All | S$4.50 | S$4.50 |
Opp Woodlands Civic Centre | All | S$2.00 | S$2.00 |
Marsiling MRT | All | S$2.00 | S$2.00 |
From Johor Bahru Checkpoint To Changi Airport | |||
Johor Bahru Checkpoint | All | S$4.30 | RM13.00 |
Marsiling MRT / Woodlands Civic Centre | All | S$7.00 | S$7.00 |
Expo | All | S$3.00 | S$3.00 |
From | To | Child Fare | |
Contactless Card | Cash | ||
Johor Bahru Checkpoint | All | S$2.20 | RM6.50 |
Marsiling MRT / Woodlands Civic Centre | All | S$3.50 | S$3.50 |
Expo | All | S$1.50 | S$1.50 |
Johor Bahru Checkpoint Pick UpCoach Bay Platform 15/16 Child Fare
Child fares are valid for children below 7 years old. Booking of TicketsBooking is not required, bus fare payment can be made on board the bus. However, ticket booking and payment can be made conveniently at Easybook. |
Last updated on 18 Dec 2023
A King Long XMQ6117K (PC9888R) operating on Transtar Cross-border bus service TS1.