| 118 |
Punggol - Changi Business Park |
| 118 | Go-Ahead Singapore | |
|---|---|---|
| From Punggol | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 0545 | 2330 |
| Saturdays | 0545 | 2330 |
| Sundays & Public Holidays | 0545 | 2330 |
| From Changi Business Park | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 0545 | 2330 |
| Saturdays | 0545 | 2330 |
| Sundays & Public Holidays | 0545 | 2330 |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Punggol | |||
| 05-08 | 06-10 | 08-09 | 09-15 |
| From Changi Business Park | |||
| 09-09 | 04-11 | 04-08 | 08-15 |
Related Bus Services
| 118A | Punggol ➔ Simei Avenue |
| 118B | Simei Avenue ➔ Tampines Expressway |