| 53M |
Kovan Hub - Serangoon Central |
| 53M | SBS Transit | |
|---|---|---|
| From Kovan Hub | ||
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 0555 | 2300 |
| Saturdays | 0555 | 2300 |
| Sundays & Public Holidays | 0555 | 2300 |
| Bus Service Frequency | |||
| Before 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| From Kovan Hub | |||
| 08-10 | 08-13 | 08-12 | 08-14 |
Related Bus Services
| 53 | Bishan ⊃ Changi Airport |
| 53A | Pasir Ris Drive 1 ➔ Changi Airport |