Aft Enggor St |
| BUS SERVICES PLYING AT THIS STOP... | ||
|---|---|---|
| 651 | MARINA BOULEVARD | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 08:23 | 08:38 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 652 | UPPER THOMSON ROAD | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 18:10 | 18:25 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 653 | MARINA BOULEVARD | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 08:14 | 08:44 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 654 | ANCHORVALE CRESCENT | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 18:10 | 18:40 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 655 | MARINA BOULEVARD | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 08:16 | 08:36 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 656 | CANBERRA ROAD | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 18:10 | 18:25 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 657 | MARINA BOULEVARD | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 08:27 | 08:42 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 660 | BUANGKOK GREEN | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 18:20 | 18:35 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 661 | MARINA BOULEVARD | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 08:27 | 08:47 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 663 | YISHUN AVENUE 6 | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 18:15 | 18:30 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 665 | MARSILING DRIVE | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 18:15 | 18:30 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 666 | PROMENADE MRT | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 08:38 | 08:58 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 667 | MARINA BOULEVARD | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 08:26 | 08:41 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 668 | MARINA BOULEVARD | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 08:26 | 08:46 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 670 | MARINA BOULEVARD | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 08:21 | 08:41 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 671 | PROMENADE MRT | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 08:18 | 08:53 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 672 | PROMENADE MRT | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 08:14 | 08:44 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 660M | BUANGKOK CRESCENT | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 18:05 | 18:25 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| 674 | MARINA BOULEVARD | |
| First Bus | Last Bus | |
| Weekdays | 08:00 | 08:52 |
| Saturdays | No Operation | No Operation |
| Sundays & Public Holidays | No Operation | No Operation |
| Nearby Bus Stops | ||
|---|---|---|
1 | Bef Shenton Way Palmer Rd | |
2 | Opp MAS Bldg Shenton Way | |
3 | Aft Shenton Way Palmer Rd | |
4 | Hub Synergy Pt Anson Rd | |
5 | Tanjong Pagar Stn Exit C Anson Rd | |
| Nearby Train Stations | |
|---|---|
|
EW15
| Tanjong Pagar |